CALPEDA O-RING FROM 14002600000 TO 14021300000
| NAME | DESCRIPTION |
| 14002600000 | O-RING 2312 – 79X178 |
| 14002620000 | O-RING 2350 – 88,64X1,78 |
| 14002630000 | O-RING 2375 – 95X1,78 |
| 14002640000 | O-RING 98×1, 78 |
| 14011750000 | O-RING 6450 – 11370X534 NBR |
| 14012550000 | O-RING OR 4550 – 139,3X3,53 |
| 14015030000 | O-RING 4575 – 145.6 X 3.53 |
| 14015690000 | O-RING 4587 -148.8X3.53 NBR 70 |
| 14016380000 | O-RING OR 3037 – 919X262 NBR 70 |
| 14017520000 | O-RING OR 4425 – 1075X353 NBR |
| 14021300000 | O-RING OR 6745 – 189,87X5,34 NBR |
| 14015690000 |
O-RING 4587 – 148.8X3.53 NBR 70 |
**THE PICTURE IS GENERIC**
TO BE SURE OF FIT, SEND US THE SERIAL NUMBER OF YOUR PUMP





